

DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
USD/TRYDOLAR | 45,5798 | 0,16 |
EUR/TRYEURO | 53,0524 | 0,20 |
GBP/TRYSTERLİN | 60,9532 | 0,37 |
CHF/TRYİSVİÇRE FRANGI | 58,0521 | 0,18 |
JPY/TRY100 JAPON YENİ | 28,6927 | -0,08 |
PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1639 | 0,12 |
USD/JPYDOLAR/YEN | 158,8600 | 0,08 |
GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3374 | 0,36 |
EUR/JPYEURO / YEN | 184,9100 | 0,20 |
USD/CHFDOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,7851 | -0,23 |
