

DÖVİZ | SON | % |
|---|---|---|
USD/TRYDOLAR | 45,5980 | 0,04 |
EUR/TRYEURO | 52,8958 | -0,05 |
GBP/TRYSTERLİN | 61,0571 | -0,06 |
CHF/TRYİSVİÇRE FRANGI | 57,7412 | -0,14 |
JPY/TRY100 JAPON YENİ | 28,6936 | 0,05 |
PARİTELER | SON | % |
|---|---|---|
EUR/USDEURO / DOLAR | 1,1591 | -0,12 |
USD/JPYDOLAR/YEN | 159,0400 | -0,02 |
GBP/USDSTERLİN / DOLAR | 1,3383 | -0,09 |
EUR/JPYEURO / YEN | 184,3500 | -0,15 |
USD/CHFDOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,7903 | 0,16 |
